Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 357 15.03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 265 11.15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 290 12.21%
4 PENSIUNAN 7 0.29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 944 39.73%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 88 3.70%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.13%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.04%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 4 0.17%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.04%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.04%
74 PERAWAT 1 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.08%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.13%
85 PERANGKAT DESA 10 0.42%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 386 16.25%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2376 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2376 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 954 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 269 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 209 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 187 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 187 Kali
SO Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 180 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 178 Kali
RT RW
01 September 2020 | 107 Kali
Badan Amil Zakat
01 September 2020 | 101 Kali
Santunan Kematian
20 April 2014 | 86 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 180 Kali
Profil Desa
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
03 Januari 2024 | 9 Kali
HUJAN LEBAT DAN ANGIN PUTINGBELIUNG GUNCANG DESA SUMBERBENDO
05 Juli 2017 | 60 Kali
Layanan Mandiri